این سازه، نخستین سد غلتکی فشرده ایران میباشد.
جزییات پروژه
| رود | جگین |
| سد | سد جگین |
| نوع سد | غلتکی فشرده |
| نوع بتن | PC+IDB Finance |
| حجم مخزن | 300,000,000 متر مکعب |
| ارتفاع فونداسیو | 80 متر |
| طول تاج | 260 متر |
| طول تونل انحراف | 207 متر |
| قطر تونل انحراف | 6 متر |
| حجم عملیات خاکی | 310،000 متر مکعب |
| حجم بتن ریزی | 635،000 متر مکعب |
| قالب بندی | 67،000 متر مربع |
| آرماتور گذاری | 3000 تن |




